Ghanaian | Cedi | GHS | 1.00 | = | NGN | 30.5021 | Nigerian | Naira |
Ghanaian | Cedi | GHS | 1.00 | = | USD | 0.0689 | U. S. | Dollar |
Ghanaian | Cedi | GHS | 1.00 | = | KES | 8.4221 | Kenyan | Shilling |
Ghanaian | Cedi | GHS | 1.00 | = | UGX | 258.413 | Ugandan | Shilling |
Ghanaian | Cedi | GHS | 1.00 | = | TZS | 160.8176 | Tanzanian | Shilling |
Nigerian | Naira | NGN | 1.00 | = | GHS | 0.0328 | Ghanaian | Cedi |
Nigerian | Naira | NGN | 1.00 | = | USD | 0.0023 | U. S. | Dollar |
Nigerian | Naira | NGN | 1.00 | = | KES | 0.2761 | Kenyan | Shilling |
Nigerian | Naira | NGN | 1.00 | = | UGX | 8.472 | Ugandan | Shilling |
Nigerian | Naira | NGN | 1.00 | = | TZS | 5.2723 | Tanzanian | Shilling |
U. S. Dollar | USD | 1.00 | = | GHS | 14.5071 | Ghanaian | Cedi |
U. S. Dollar | USD | 1.00 | = | NGN | 442.498 | Nigerian | Naira |
U. S. Dollar | USD | 1.00 | = | KES | 122.1802 | Kenyan | Shilling |
U. S. Dollar | USD | 1.00 | = | UGX | 3748.8269 | Ugandan | Shilling |
U. S. Dollar | USD | 1.00 | = | TZS | 2333.0002 | Tanzanian | Shilling |
Kenyan Shilling | KES | 1.00 | = | GHS | 0.1187 | Ghanaian | Cedi |
Kenyan Shilling | KES | 1.00 | = | NGN | 3.6217 | Nigerian | Naira |
Kenyan Shilling | KES | 1.00 | = | USD | 0.0082 | U. S. | Dollar |
Kenyan Shilling | KES | 1.00 | = | UGX | 30.6828 | Ugandan | Shilling |
Kenyan Shilling | KES | 1.00 | = | TZS | 19.0947 | Tanzanian | Shilling |
Ugandan Shilling | UGX | 1.00 | = | GHS | 0.0039 | Ghanaian | Cedi |
Ugandan Shilling | UGX | 1.00 | = | NGN | 0.118 | Nigerian | Naira |
Ugandan Shilling | UGX | 1.00 | = | USD | 0.0003 | Nigerian | Naira |
Ugandan Shilling | UGX | 1.00 | = | KES | 0.0326 | Kenyan | Shilling |
Ugandan Shilling | UGX | 1.00 | = | TZS | 0.6223 | Tanzanian | Shilling |
Tanzanian Shilling | TZS | 1.00 | = | GHS | 0.0062 | Ghanaian | Cedi |
Tanzanian Shilling | TZS | 1.00 | = | NGN | 0.1897 | Nigerian | Naira |
Tanzanian Shilling | TZS | 1.00 | = | USD | 0.0004 | U. S. | Dollar |
Tanzanian Shilling | TZS | 1.00 | = | KES | 0.0524 | Kenyan | Shilling |
Tanzanian Shilling | TZS | 1.00 | = | UGX | 1.6069 | Ugandan | Shilling |
There is no fees when you exchange from one currency to the other, is completely free! However, Azabase uses it own exchange rates which is controlled by the open market exchange rate.
For more information about our foreign exchange rates, please feel free to contact us.
Products | Credit Fees | Debit Fees | Minimum Fees | Maximum Fees | Flat Fees |